Advanced Bridge

교량의 설계에서 시공까지 최소의 시간으로 최고의 가치를 약속드립니다

LF합성형거더

07_LF 합성형 거더 표준단가

거더 제원

  • 하중 : DB-24, DL-24, KL-510(한계상태설계법)
  • 거더고는 슬래브 두께 포함
  • 가설은 크레인 2대 이용한 단순가설 조건
  • 부대공 제외 (Shoe, Exp-Joint, 난간 등)
  • 제작장 부지 임대료 및 조성비 별도
  • 가설시 가도 및 조성비 별도
  • 부가세 별도
교 장(m) 25 30 35 40
표준형 형고 (m) (저형고) 1.0 (0.9) 1.2 (1.1) 1.3 (1.2) 1.5 (1.4)
본당공사비 (원/본) 35,844,000 45,320,000 59,843,000 72,512,000
직접공사비 (6본) 215,064,000 271,920,000 359,058,000 435,072,000
㎡당 거더 공사비 (원/㎡) 546,000 575,000 651,000 691,000
바닥판 공사비 (원/㎡) 165,000 170,000 175,000 180,000
상부공 직접공사비 (원/㎡) 711,000 745,000 826,000 871,000
상부공 총공사비 (40% 계상) 995,000 1,043,000 1,156,000 1,219,000
교 장(m) 45 50 55 60
표준형 형고 (m) (저형고) 1.8 (1.7) 2.0 (1.9) 2.3 (2.2) 2.5 (2.4)
본당공사비 (원/본) 90,537,000 110,519,000 131,737,000 155,118,000
직접공사비 (6본) 543,222,000 663,114,000 790,422,000 930,708,000
㎡당 거더 공사비 (원/㎡) 766,000 842,000 912,000 985,000
바닥판 공사비 (원/㎡) 190,000 200,000 205,000 210,000
상부공 직접공사비 (원/㎡) 956,000 1,042,000 1,117,000 1,195,000
상부공 총공사비 (40% 계상) 1,338,000 1,459,000 1,564,000 1,673,000

※ 상기 공사비는 교량 조건에 따라 변동될 수 있으므로 실 설계시 견적문의 요망