Advanced Bridge
교량의 설계에서 시공까지 최소의 시간으로 최고의 가치를 약속드립니다
07_LF 합성형 거더 표준단가
거더 제원
교 장(m) | 25 | 30 | 35 | 40 |
---|---|---|---|---|
표준형 형고 (m) (저형고) | 1.0 (0.9) | 1.2 (1.1) | 1.3 (1.2) | 1.5 (1.4) |
본당공사비 (원/본) | 35,844,000 | 45,320,000 | 59,843,000 | 72,512,000 |
직접공사비 (6본) | 215,064,000 | 271,920,000 | 359,058,000 | 435,072,000 |
㎡당 거더 공사비 (원/㎡) | 546,000 | 575,000 | 651,000 | 691,000 |
바닥판 공사비 (원/㎡) | 165,000 | 170,000 | 175,000 | 180,000 |
상부공 직접공사비 (원/㎡) | 711,000 | 745,000 | 826,000 | 871,000 |
상부공 총공사비 (40% 계상) | 995,000 | 1,043,000 | 1,156,000 | 1,219,000 |
교 장(m) | 45 | 50 | 55 | 60 |
---|---|---|---|---|
표준형 형고 (m) (저형고) | 1.8 (1.7) | 2.0 (1.9) | 2.3 (2.2) | 2.5 (2.4) |
본당공사비 (원/본) | 90,537,000 | 110,519,000 | 131,737,000 | 155,118,000 |
직접공사비 (6본) | 543,222,000 | 663,114,000 | 790,422,000 | 930,708,000 |
㎡당 거더 공사비 (원/㎡) | 766,000 | 842,000 | 912,000 | 985,000 |
바닥판 공사비 (원/㎡) | 190,000 | 200,000 | 205,000 | 210,000 |
상부공 직접공사비 (원/㎡) | 956,000 | 1,042,000 | 1,117,000 | 1,195,000 |
상부공 총공사비 (40% 계상) | 1,338,000 | 1,459,000 | 1,564,000 | 1,673,000 |
※ 상기 공사비는 교량 조건에 따라 변동될 수 있으므로 실 설계시 견적문의 요망