Advanced Bridge

교량의 설계에서 시공까지 최소의 시간으로 최고의 가치를 약속드립니다

LF합성형라멘

08_LF 합성형 라멘 표준단가

  • 하중 : DB-24, DL-24, KL-510
  • 거더고(H)는 슬래브 두께 및 우각부 헌치 포함
  • B= 20.0m (8본)
  • 직접기초 / 사각 90˚/ 토공 제외 / 자재비 사급 적용
  • 거더 공사비에는 상·하부 연결구조 포함
교 장(m) -20m 미만 20 25 30
표준형 형고 (m) (저형고) 0.8 (0.75) 0.9 (0.8) 1.0 (0.9) 1.2 (1.1)
본당공사비 (원/본) 25,235,000 32,136,000 40,479,000 52,736,000
직접공사비 (8본) 201,880,000 257,088,000 323,832,000 421,888,000
㎡당 거더 공사비 (원/㎡) 505,000 643,000 648,000 703,000
바닥판 공사비 (원/㎡) 180,000 180,000 180,000 190,000
하부 공사비 (원/㎡) 637,000 513,000 522,000 479,000
라멘교 ㎡당 직접공사비 (원/㎡) 1,322,000 1,336,000 1,350,000 1,372,000
라멘교 ㎡당 총공사비 (40% 계상) 1,850,000 1,870,000 1,890,000 1,920,000
교 장(m) 35 40 45 50
표준형 형고 (m) (저형고) 1.3 (1.2) 1.5 (1.4) 1.8 (1.7) 2.0 (1.9)
본당공사비 (원/본) 68,083,000 80,134,000 99,704,000 119,995,000
직접공사비 (8본) 544,664,000 641,072,000 797,632,000 959,960,000
㎡당 거더 공사비 (원/㎡) 778,000 801,000 886,000 960,000
바닥판 공사비 (원/㎡) 190,000 200,000 220,000 220,000
하부 공사비 (원/㎡) 418,000 406,500 394,000 384,500
라멘교 ㎡당 직접공사비 (원/㎡) 1,386,000 1,407,500 1,500,000 1,564,500
라멘교 ㎡당 총공사비 (40% 계상) 1,940,000 1,970,000 2,100,000 2,190,000

※ 상기 공사비는 교량 조건에 따라 변동될 수 있으므로 실 설계시 견적문의 요망